分享好友 发送报价企业求购首页 频道列表
1/5
浙能滨电2月进口蝶阀采购结果公告图1

浙能滨电2月进口蝶阀采购结果公告

2024-03-05 12:542920报价
发送报价

浙能滨电2月进口蝶阀采购结果公告

一、采购单编号:P-XJ-20240229-000055


二、采购单名称:浙能滨电2月进口蝶阀


三、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司


四、成交供应商:杭州中兴实业有限公司企业信息


五、询价类型:公开


六、报价截止日期:2024-03-04 12:00:00


七、公告日期:2024-03-05


具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。


序号 物料名称 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注

1 进口蝶阀\8161P16B2D01250102HD\对夹式\DN125\手动 7 只 13% 2024-04-30 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司企业信息

2 进口蝶阀\8161P16-B3D02000102\蜗轮\DN200\衬胶\手动 6 只 13% 2024-03-29 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司企业信息

3 进口蝶阀\8166P16B3D00650102HD\法兰式\蜗轮\DN65\手动 5 只 13% 2024-04-30 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司企业信息

4 进口蝶阀\8161P10-B1D01500102HD\对夹式\DN150\手动 2 只 13% 2024-04-30 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司企业信息

5 进口蝶阀\8161P16-B3D00650102HD\蜗轮\DN65\手动 4 只 13% 2024-04-30 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司企业信息

6 进口蝶阀\8161P10B2D01000202GO\DN100 3 只 13% 2024-04-30 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司企业信息

7 进口蝶阀\8166P16B3D00500102HD\法兰式\蜗轮\DN50\手动 5 只 13% 2024-04-30 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司企业信息

8 进口蝶阀\8161P16-B3D00800102HD\蜗轮\DN80\手动 9 只 13% 2024-04-30 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司企业信息

9 进口蝶阀\8161P16B3D00400102HD\对夹式\DN40\手动 6 只 13% 2024-04-30 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司企业信息

10 进口蝶阀\8161P16-B3D00500102HD\对夹式\DN50\手动 7 只 13% 2024-04-30 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司企业信息

发布日期:2024-03-05


反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
其他
分享 客服
收藏
 
已经到底线啦