| 工作台尺寸 | 10 |
|---|---|
| 铣刀盘最大直径 | 10 |
| 铣削头电机功率 | 3 |
| 铣削头转速 | 5400 |
| 最大轴向行程 | 850 |
| 主轴转速 | 5400 |
| 钻孔直径 | 20 |
| 钻削主轴数量 | 12 |
| 主轴进给速度 | 300 |
| 品牌 | 力锠 |
| 型号 | 3VH |
得仁机械(东莞)有限公司
地址:东莞市塘厦镇莲湖**工业区莲湖南路40号
137-12143142 0769-26250803
| 砲塔型 |
| 米漢納鑄鐵之鑄件,鋼性強。 | |
| 強力砲塔型立銑頭,加工效率高。 | |
| 肋骨式機身,穩定並具抗震性 | |
| 內藏式水箱,容量充足且不佔空間。 | |
| P4級精密軸承之主軸,加工精度佳。 | |
| 鍍硬鉻之精密齒管,進給順暢穩固。 | |
| 可調間隙雙螺帽裝置之螺桿,精度耐久。 | |
| 嚴格精密檢測,確保機器精度。 |
| 機器規格 | |||||
| 規格/型號 | 2S/2VS | 3H/3VH | 4S/4VS | 5H/5VH | 5HL/5VHL |
| 主馬力 | 2HP/3HP | 3HP/5HP | |||
| 主軸 | R8 OR ISO30 | ISO40 | |||
| 三軸行程 | X:762MM Y:305MM Z:407MM | X:890MM Y:384MM Z:407MM | X:890MM Y:407MM Z:407MM | X:820MM Y:380MM Z:360MM | |
| 伸出臂行程 | 356MM | 458MM | |||
| 昇降套筒直徑 | 86MM | 100MM | |||
| 昇降套筒進給 | 3 段 ( .04, .08, .15, MM ) | ||||
| 昇降套筒行程 | 127MM | ||||
| 工作台尺寸 | 229*1067MM | 254*1270MM | 305*1270MM | ||
| 主軸轉速 | 80-2720/70-4200 RPM | 60-3600/80-3800 RPM | |||
| 頭部傾斜 | 45°前 45°後 45°左 45°右 | ||||




